
代理记帐及相关服务收费标准
| 序号 | 服务项目 | 参考依据 | 收费标准 |
| 1 | 代理记帐 | 小规模纳税人 | 190元/月起 |
| 2 | 一般纳税人 | 290元/月起 | |
| 3 | 外资代表处 | 590元/月起 | |
| 4 | 外资(合资)企业 | 790元/月起 | |
| 5 | 外贸公司 | 690元/月起 | |
| 7 | 税务代理、纳税申报 | 次数和工作量 | 100元/起 |
| 8 | 代理工商年检 | 次数和工作量 | 100元/起 |
| 9 | 代理一般纳税人年检 | 次数和工作量 | 150元/起 |
| 10 | 编制财务年报 | 次数和工作量 | 200元/套起 |
| 11 | 代理验资、审计、评估等 | 按市财政局有关文件规定收费 | 本公司客户可优惠 |
| 12 | 财务顾问 | 按单位类型、规模和相关要求 | 800元/月起 |
| 13 | 税务顾问 | 按单位类型、规模和相关要求 | 面议 |
| 14 | 设计企业会计制度 | 按单位类型、规模和相关要求 | 面议 |
| 15 | 代理工商注册、变更、注销 | 按注册企业类型、规模和相关要求 | 面议 |
| 16 | 客户委托的其他经济事项 | 按单位类型、规模和相关要求 | 面议 |
备注:
以上注明的代理记帐收费标准及相关服务收费标准均为起点收费标准,具体费用要根据客户要求、单位性质、规模、业务量、专业技术含量、是否上门服务等,双方协商确定。
财务顾问友情提醒:
选择财会服务犹如招聘,不仅要看收费价格,更要看会计经验!适当的“能/价”比则更重要!
什么是合理避税04.27 企业合理避税方法04.27 税种核定与纳税申报的规定04.24 筹资与投资的纳税筹划04.16 对企业财务系统进行改造04.16 税收优惠政策的运用04.16